Alle producten
-
Slim interactief whiteboard
-
Onderwijs Interactieve Whiteboard
-
Elektronische Interactieve Whiteboard
-
interactief vlak paneel
-
Infrarood Touch screen
-
De Monitor van de tekeningstablet
-
Allen in Één PC-Touchscreen
-
De camera van het beeldschermdocument
-
Digitale Signage Totem
-
Digitale Signage Speler
-
Interactieve touchscreen-tafel
-
Mobiele TV-Monitortribune
-
Slim Klaslokaalpodium
-
RurikKijkt werkelijk goede kwaliteit, is het beeld verbazend -
StanleyEerlijk, bent u mijn bestseller. U wordt goed georganiseerd en u verstrekt duidelijke informatie zonder woorden te mengen. Om zaken zo te doen. Uitstekende informatie. Ik kan zeer goede die besluiten worden gebaseerd op nemen hoe u de informatie hebt voorgesteld die ik heb gevraagd. Ik ben 900% tevreden en gelukkig met uw klantenservices. -
TonyHet is perfect…
zoekwoorden [ smart touch screen panel ] bij elkaar passen 0 producten.
Sorry!
jouw zoektocht "smart touch screen panel" komen niet overeen met producten.
U kunt Vraag een offerte aan om ons producten voor u te laten matchen.
Related Products
Smart Education Interactive Whiteboard Nano Blackboard HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi voor schoolklas
| Type | Interactieve Whiteboard voor Schoolklaslokaal |
|---|---|
| Android OS | Android 11,0 /12.0 OS |
| Resolutie | 4K 3840 X 2160P |
| Connectiviteit | HDMI/USB/Bluetooth/Wi-FI |
Educatief interactief whiteboard met Android 11.0/12.0 OS LED/LCD-schermpaneel 2x15W/20W luidspreker
| OPS PC | Intel I3, I5, I7 Attachable |
|---|---|
| Connectivity | HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi |
| Display | LED/LCD Screen Panel |
| Size | 65", 75", 86", 98", 110" |
Slim interactief bord met Android-apps HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi Connectiviteit LED/LCD-schermpaneel
| Software | Android APPs, Interactive Whiteboard Software |
|---|---|
| Name | Smart Education Interactive Whiteboard Nano Blackboard |
| Connectivity | HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi |
| Multi-touch | IR / Capacitive Touch Screen Panel |
Smart Education Interactief touchscreen Digital Signage met Android 11.0/12.0 OS Ingebouwde 13MP/48MP camera-optie
| Type | Interactive Whiteboard For School Classroom |
|---|---|
| Display | LED/LCD Screen Panel |
| Size | 65", 75", 86", 98", 110" |
| Camera | Built-in 13MP / 48MP Option |
Interactief whiteboard Smart Education Nano Blackboard voor schoolklas
| Android OS | Android 11.0 /12.0 OS |
|---|---|
| Name | Smart Education Interactive Whiteboard Nano Blackboard |
| Resolution | 4K 3840 X 2160P |
| Type | Interactive Whiteboard For School Classroom |
Lcd Interactief Whiteboard 75 86 98 Inch 4K Scherm Android OS Voor Onderwijs
| Interactieve schermformaten | 65“, 75“, 86“, 98“, 110“ |
|---|---|
| Android cpu | Quad-core ARM Cortex-A55 CPU, max. 1,9 GHz; ARM Mali-G52 MP2 (2EE) GPU, 900 MHz |
| RAM-geheugen / opslag | 3GB/ 4GB / 8GB + 32GB / 64GB / 128GB |
| Camera | Ingebouwde 13MP / 48MP camera, 8-array microfoon |
Interactieve Led TV 65“ Android 11.0 OS Lcd Touch screen met 4K Ultra HD 3840 X 2160P
| Interactieve schermformaten | 65“, 75“, 86“, 98“, 110“ |
|---|---|
| Vertoningsresolutie | 4K UltraHD 3840 X 2160P |
| Android cpu | Quad-core ARM Cortex-A55 CPU, max. 1,9 GHz; ARM Mali-G52 MP2 (2EE) GPU, 900 MHz |
| Android-geheugen | 3GB/4GB/8GB |
Interactief led-paneel 110-inch interactief beeldscherm voor vergaderingen
| Interactieve schermformaten | 65“, 75“, 86“, 98“, 110“ |
|---|---|
| Ingangen/Uitgangen | USB3.0, HDMI, TYPE-C, DP, RJ45 |
| Vertoningsresolutie | 4K UltraHD 3840 X 2160P |
| Android cpu | Quad-core ARM Cortex-A55 CPU, max. 1,9 GHz; ARM Mali-G52 MP2 (2EE) GPU, 900 MHz |

