-
Slim interactief whiteboard
-
Onderwijs Interactieve Whiteboard
-
Elektronische Interactieve Whiteboard
-
interactief vlak paneel
-
Infrarood Touch screen
-
De Monitor van de tekeningstablet
-
Allen in Één PC-Touchscreen
-
De camera van het beeldschermdocument
-
Digitale Signage Totem
-
Digitale Signage Speler
-
Interactieve touchscreen-tafel
-
Mobiele TV-Monitortribune
-
Slim Klaslokaalpodium
-
RurikKijkt werkelijk goede kwaliteit, is het beeld verbazend
-
StanleyEerlijk, bent u mijn bestseller. U wordt goed georganiseerd en u verstrekt duidelijke informatie zonder woorden te mengen. Om zaken zo te doen. Uitstekende informatie. Ik kan zeer goede die besluiten worden gebaseerd op nemen hoe u de informatie hebt voorgesteld die ik heb gevraagd. Ik ben 900% tevreden en gelukkig met uw klantenservices.
-
TonyHet is perfect…
10bit Smart Tech Interactive Whiteboard LCD Multi Touch Screen Panelen Ingebouwde 48MP camera

Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xNaam van het product | interactieve whiteboard voor handelsconferentie | Het schermcomité | D-GELEID Comité |
---|---|---|---|
Vertoningstarief | 16:9 | Resolutie | 3840 x 2160 4K UHD |
Contrast | 4000:1/1200:1 (IPS) | Kleur | 10bit, 10.7B |
Android OS | Android 11,0 OS | Camera | Ingebouwde 48 MP Camera |
Hoog licht | LCD Smart Tech interactief whiteboard,Multi Touch Smart Tech interactief whiteboard,Smart interactief whiteboard met 48MP-camera |

Beschrijving van de IR Online Interactive Whiteboard Smart Tech Boards
* Gratis whiteboard-software voor Windows OS, dat kanSleep de afbeeldingen / tekst rechtstreeks naar het whiteboard vanaf de website.En omvat allerlei educatieve hulpmiddelen, videospeler
Spec van Digital Whiteboard Interactive Display
Scherm paneel | |||||
Maten | 65inch | 75inch | 86inch | 98” | 110” |
Paneel Leverancier | KOSTEN/BOE | LG/KOSTEN/BOE | LG/KOSTEN/BOE | LG/KOSTEN/BOE | LG/KOSTEN/BOE |
Type schermpaneel | D-LED/IPS-scherm | D-LED/IPS-scherm | D-LED/IPS-scherm | D-LED/IPS-scherm | D-LED/IPS-scherm |
Oplossing | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Weergavegebied | 1428,5 * 803,5 mm | 1649,66 * 927,94 mm | 1895,04 ×1065,96 | 2158.848*1214.352 | 2436,48 × 1370,52 |
Helderheid (soort) | >350 cd/㎡ | >350 cd/㎡ | >400 cd/m2 neten (normaal) | >400cd/m²(typ.) | >350cd/m²(typ.) |
Contrast | 4000:1 / 1200:1 (IPS) | 4000:1 / 1200:1 (IPS) | 4000:1 / 1200:1 (IPS) | 4000:1 / 1200:1 (IPS) | 4000:1 / 1200:1 (IPS) |
Vernieuwingsfrequentie | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Pixel (mm)(H/V) | 0,372×0,372 [68PPI] | 0.4296x0.4296[59PPI] | 0.4875x0.4875[52PPI] | 0,5622×0,5622 [45PPI] | 0.4935*0.4935mm |
Tarief weergeven | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Hoek bekijken | 178° | 178° | 178° | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) |
%NTSC | >72% NTSC (standaard) | >72% NTSC (standaard) | >72% NTSC (standaard) | >72% NTSC (standaard) | >72% NTSC (standaard) |
90% NTSC (optie) | 90% NTSC (optie) | 90% NTSC (optie) | 90% NTSC (optie) | 90% NTSC (optie) | |
Kleurrijk | 10bit, 10.7B | 10bit, 10.7B | 1.07B (10bit) | 1.07B (10bit) (V) | 1.07B (10bit) (V) |
HDR | Steun | Steun | Steun | Steun | Steun |
Reactietijd | <8 ms | 8 ms | 8 ms | 5 ms | 5 ms |
Levenslang | Boven de 50.000 uur | Boven de 50.000 uur | 50.000 uur (min.) | 30.000 uur (min.) | 30.000 uur (min.) |
Geluid & Netwerk & Lichtsysteem | |||||
Spreker | Standaard: 2*15W, Frequentiebereik: 50HZ-20KHZ | ||||
Keuze:2.1 kanaal, 2x15W + 1x20W;Frequentiebereik: Uitgang: 100HZ-20KHZ | |||||
Video-invoer/uitvoer | HDMI: Max.3840 x 2160 bij 60 Hz, HDMI 1.4/2.0, HDCP 1.4/2.2 | ||||
Audio | PC/CVBS/Component Audio: Audio L/R-ingang;Oortelefoon/CVBS-uitgang | ||||
Netwerk | Netwerk: 10/100M automatische identificatie en DHCP | ||||
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz 2T2R WIFI | ||||
Bluetooth | BT5.0 | ||||
Licht sensor | Ingebouwd lichtsensorsysteem, dat de helderheid van het scherm automatisch kan aanpassen | ||||
Android-systeem | |||||
Android-besturingssysteem | Android 11.0 besturingssysteem | Android 11.0 besturingssysteem | Android 11.0 besturingssysteem | Android 11.0 besturingssysteem | Android 11.0 besturingssysteem |
Android-CPU | 64-bit Quad-core ARM Cortex-A55 CPU, max. 1,9 GHz;ARM Mali-G52 MP2 (2EE) GPU, 900 MHz | ||||
Flash Nandi EMMC | 32 GB/64 GB/128 GB | 32 GB/64 GB/128 GB | 32 GB/64 GB/128 GB | 32 GB/64 GB/128 GB | 32 GB/64 GB/128 GB |
RAM DDR3 | 4 GB / 8 GB | 4 GB / 8 GB | 4 GB / 8 GB | 4 GB / 8 GB | 4 GB / 8 GB |
Invoerresolutie | 1920*1080/30HZ, 3840*2160/60HZ | ||||
Voorframe | 1* HDMI, 2*USB3.0, 1* TOUCH-USB, 1*Type-C | ||||
Invoer | RJ45 Mini x1, MIC INx1, AV INx1, VGA INx1, PC Audio INx1, HDMIx2, RS232x1, Android USB 2.0x1, USB3.0 x1, OPS PC-SLEUF 80PIN x1 |
||||
Uitgang | SPDIF OUTx1 Oortelefoonx1, Touch USBx1, | ||||
Knop aan de voorkant | Knoppen: Power, Home, Return;Instelling, V-, V+ ;Lichtsensor (speldengat), afstandsbediening (speldengat) | ||||
Software onder Andriod OS | |||||
Whiteboard-app | Schrijven: slageffect;schrijven in twee kleuren met kleine/grote penpunten;kaarttekening om automatische herkenning van de afbeelding te realiseren;achtergrondinstelling, schrijfformaten en kleurschakelaar, gumhulpmiddelen, gebarengum, co-authoring | ||||
Ondersteuning voor het invoegen van tabellen, afbeeldingen, afbeeldingen, documenten, multimedia, ondersteuning voor verplaatsen, kopiëren, verwijderen van het doel, ondersteunt plaknotities en snelle invoer (stemapparaat, snelle bestandsoverdracht), whiteboard opslaan in CWB, PDF, JPG | |||||
scan QR delen om de inhoud van het whiteboard weg te halen, | |||||
Intelligente gebarenherkenning | Intelligente gebarenherkenning, inclusief wissen van gebaren, in-/uitzoomen ... enz. | ||||
Applicatietools | schoolbord, Annotatie, Touch Lock, Countdown, stopwatch, Opnemen, Stilzetten, Screenshot, Gesplitste schermen, Stemmen, Camera, Camera, snelle bestandsoverdracht, Kalender ..., Web APP | ||||
Stemfunctie: de stemresultaten ondersteunen de weergave van staafdiagrammen en cirkeldiagrammen, en de stemresultaten kunnen in het whiteboard worden ingevoegd en verwijderd door de code te scannen | |||||
Screenshot: ondersteuning voor 8 bewerkingspunten om het screenshotgebied aan te passen | |||||
Spider gecentraliseerde bediening: bekijk de apparaatstatus, verkrijg apparaatinformatie en bedien het apparaat op afstand | |||||
Projectieschermen (Opton) | Softwareprojectie - compatibel met Android OS, IOS, ondersteuning voor 4 gebruikers tegelijk (standaard) | ||||
De dongle Projectie -compatibel met Windows OS, Android OS, IOS, ondersteunt deelsleutels, ondersteunt 4 gebruikers tegelijkertijd (standaard);en 9 gebruikers (20 punten aansluiting) optie | |||||
Google-app | compatibel | compatibel | compatibel | compatibel | compatibel |
Teleconferentie (optie) | software voor externe conferenties die gebruikers ondersteunt bij het gebruik van mobiele telefoons, laptops en conferentieborden om op afstand verbinding te maken voor audio- en video-, videoconferenties. | ||||
Videocamera & microfoon | |||||
Lens van camera | Ingebouwde 13MP / 48MP megapixels aan de bovenkant van het frame | ||||
Oplossing | MAX resolutie: 3840*3024(4K) / 2048*1536(30fps), 2592*1944(30fps), 3840*2160 (30fps), 4000*3000 (30fps), 8000*6000 (5fps) | ||||
Focus | Autofocus, plug-play | ||||
Voorkant van weergave (FOV) | 120° | ||||
Array-microfoon | Ingebouwde 8-array microfoon. | ||||
Signaal-ruisverhouding 74dB, Gevoeligheid -28±1db Geluidsopnameafstand: 6 / 12 meter; | |||||
AI slimme chips, ondersteunen Echo-onderdrukking, Beamforming, Onderdrukking van omgevingsgeluid, De-reverb, Lokalisatie van geluidsbronnen.Vocale verbetering, face-tracking |
Ingebouwde camera en 8-array microfoon, 48MP camera,smartboard interactief whiteboard

FAQ
Ook al zijn we op verschillende plaatsen, delen we dezelfde zon en maan, laten we samen een betere wereld maken!
Vraag: Hoe koop ik het apparaat?
R: U kunt direct op de websitelinks klikken om een aanvraag in te dienen, onze verkoper zal u binnen 24 uur gedetailleerde documenten aanbieden, inclusief de prijs en parameters.
Of bel om direct te praten: +86 13582949978 / 86 18126530678.
V: Heeft u een CE-certificaationvoor het Slimme Interactieve Whiteboard?
R: Ja, onze producten voldoen aan de internationale norm, bieden ROHS, ISO, FCC-Document, BIS-aanbiedingen,
En ondersteuning van handelsfacturen prijzen per klantvereisten voor inklaring.
Vraag: Wat is MOQ?
R: 1. 1 stuks voor normale producten van smartboards, interactief whiteboard, grafische tekenmonitor, alles-in-één pc, mobiele standaard en digitale bewegwijzering
Dropping Shipping Service-ondersteuning
Hoe meer bestelhoeveelheid, hoe goedkoper de prijsaanbieding.
2. 5 stks voor de op maat gemaakte producten van Interactive Touch Table of Kiosk ... etc.
En ondersteun de voorbeeldbestelling, maar er zijn enkele kosten voor ontwerp en arbeid.
Vraag: Wat is de doorlooptijd van het product?
R: De doorlooptijd voor een voorbeeldbestelling is 7 dagen en voor een FCL-bestelling 20 dagen.
Vraag: Wat is uw garantiebeleid?
R: Gewoonlijk is het 1 jaar voor interactieve touchscreen-displays, maar het kan tegen lage kosten meerdere jaren (3/5 jaar) worden verlengd.
Normaal interactief whiteboard: drie jaar
Vraag: Hoe kan ik voor u betalen?
R: U kunt ons betalen via T/T, creditcard, Western Union, PayPal of Alibaba Trade Assurance;L/C is ook acceptabel.
Vraag: Hoe los ik de problemen op nadat ik bij u heb gekocht?
R: We hebben een professioneel verkoopteam en een technisch team om u te ondersteunen, het belangrijkste is dat onze ingenieur directe instructies online of ter plaatse zal geven.U vindt ons wanneer u ons nodig heeft.
R: Ondersteunt u OEM?
R: Zeker, SKD / OEM / ODM, gedeeltelijke ondersteuning op maat, inclusief het afdrukken van uw logo op de producten en dozen ... enz.
V: Kan ik het apparaat aanpassen?
R: Accepteer maatwerk, geef gewoon de grootte, vereisten of functies en toepassing door aan de verkoper, dan zal onze ontwerper eerst de schets uitwerken voor goedkeuring.
V: Biedt u whiteboardsoftware aan voor interactieve smartboards / interactieve flatpanels?
R: Ja, GRATIS AANBIEDING slimme whiteboard-software voor het interactieve flatpaneldisplay (Android & Windows OS/PC).
Vraag: Is slimBBoards Interactive Touch Screen en Interactive Whiteboard hebben aan de muur gemonteerde accessoires?
R: Ja, ITATOUCH-apparaat met aan de muur gemonteerde accessoires, de accessoires inclusief,
- 2 stuks aanraakpennen
- Afstandsbediening.
- HDMI kabel
- Touch-USB-kabel,
- Stroomkabel,
- Op de muur gemonteerd.
En de optie Mobile Stand / Electric Flip Lift Carts.
Vraag: ITATOUCH installeert het Windows-besturingssysteem als de unit een ingebouwde pc heeft?Zoals de OPS-pc voor interactieve smartboards/interactieve flatpanels/interactief whiteboard en digitaal display met ingebouwde pc.
R: Ja, meestal wordt een proefversie van WIN 7, WIN 10 OS geïnstalleerd.
OEM-versie van WINDOWS OS biedt aan als de klant het nodig heeft, maar het moet per werkelijke kosten in rekening worden gebracht.
V: Kan ik het apparaat aanpassen?
R: Accepteer maatwerk, geef gewoon de grootte, vereisten of functies en toepassing door aan de verkoper, dan zal onze ontwerper eerst de schets uitwerken voor goedkeuring.
Vraag: Kunnen we ons logo/website/bedrijfsnaam op producten afdrukken?
R:Ja, gelieve de maat en de Pantone-code van het logo door te geven.
Vraag: Inspecteert u de afgewerkte producten?
R:Ja, elke productiestap en afgewerkte producten moeten vóór verzending de standaardinspectie van de QC-afdeling doorstaan.